产品介绍
产品性能及技术指标
项 目 | 单 位 | 技术参数 | 检测方法 | |
密 度 | kg/m3 | ≥40 | astm d1622/iso 845 | |
导热系数(常温) (老化180天 ) | w/(m·k) | ≤0.035 ( 100℃) | astm c177 | |
≤0.029 ( 50℃) | ||||
≤0.025 ( 10℃) | ||||
≤0.024 (0℃) | ||||
≤0.023(-50℃) | ||||
≤0.022(-100℃) | ||||
≤0.017 (-150℃) | ||||
≤0.016 (-170℃) | ||||
抗压强度 (所有方向) | 23℃ | kpa | ≥200 | astm d 1621 |
-165℃ | ≥280 | |||
抗拉强度 (所有方向) | 23℃ | kpa | ≥320 | astm d 1623 |
-165℃ | ≥265 | |||
火焰传播速率 | ﹤25 | astm e84 | ||
氧指数 | ≥30 | gb/t 2406.2 | ||
体积吸水率 | % | ≤2 | astm d2842 | |
水蒸气透湿系数 | ng/(pa·s·m) | ≤5.5 | astm e96 | |
闭孔率 | % | ≥95 | astm d6226 | |
线性热膨胀系数 | m/(m·k) | ≤70×10-6 | astm d696 | |
ph值 | 5.5-7 | astm c871 | ||
氯化物、氟化物含量 | 符合《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》 | gb/t 11835 | ||
弹性模量 | mpa | ≤16 | astm d1623 | |
使用温度 | ℃ | -196~ 120 |
产品应用
是一种理想的有机低温隔热材料,具有导热系数小、轻质防震、适应性强。广泛应用于炼油厂、化工厂、乙烯、化肥、冷库及lng装置保温隔热。
包装储存
(1) 应放置在防水、防潮、避光、干燥、阴凉和通风的地方,避开热源和严防曝晒;
(2) 内包装用黑色聚乙烯袋包装,外包装用纸箱。
使用及注意事项
(1) 聚异氰脲酸酯在运输搬运过程中注意要轻拿轻放,不得翻滚、撞击,不得承压重物。
(2) 做为管道、设备保温应用玻纤胶带或钢带进行捆扎。
(3) 施工过程中遇到需要切割加工的部位可用锯条进行加工。