产品介绍
膨胀珍珠岩是珍珠岩矿砂经预热,瞬时高温焙烧膨胀后制成的一种内部为蜂窝状结构的白色颗粒状的材料。珍珠岩原料可根据用户需求选择进口或国产。
产品性能及技术指标
物理特性 | 单位 | 技术参数 |
用途 | 储罐内、外罐壁间环形腔绝热 | |
松散密度 | kg/m3 | 35-55 |
振实密度 | kg/m3 | 48-65 |
平均导热率 | w/(m·k)(0℃) | ≤0.04 |
含水率 | % | <0.3(重量) |
有机物含量 | % | <0.1(重量) |
ph值 | 6.5-7.5 |
膨胀珍珠岩粒度分布
粒度分布(%)
| 粒径mm | % 通过率 | |
最小通过率 | 最大通过率 | ||
>1.18 | 90 | 100 | |
0.85 | 65 | 100 | |
0.6 | 30 | 95 | |
0.3 | 10 | 70 | |
0.15 | 0 | 10 | |
<0.15 | 0 | 10 |
产品应用
在低温领域主要用于低温冷箱绝热、低温双壁储罐夹层绝热。
产品询价
pdf文档下载:膨胀珍珠岩.pdf